Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013

Elenco atti di concessione ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 241/1990 (articoli 26 e 27 del D. Lgs n. 33 14.03.2013).


Modalità

Nome/Azienda P.Iva/CF Importo Norma o titolo a base attribuzione Organizzazione Deliberazione/Determinazione di riferimento Funzionario Modalità di individuazione Data Allegati
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 € 750,00 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 € 375,11 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071ML1111986M0014 € 166,67 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 € 279,00 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 € 198,81 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MD2308933F0010 € 126,76 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AC2104974M0009 € 166,67 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RC2803923F0007 € 120,95 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GC2801922F0005 € 126,17 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MC303939F0006 € 312,44 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AC1509959F0040 € 160,00 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 € 113,76 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092017PA1703989M € 150,00 LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE € 1.752,00 LIQUIDAZIONE N. 146 DEL 09/12/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EB2910983F00037 € 212,00 LIQUIDAZIONE N. 139 DEL 27/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071IA0409967M0002 € 562,62 LIQUIDAZIONE N. 139 DEL 27/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE € 1.752,00 LIQUIDAZIONE N. 129 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI € 957,54 LIQUIDAZIONE N. 125 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI € 362,22 LIQUIDAZIONE N. 125 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI € 1.352,82 LIQUIDAZIONE N. 125 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI € 1.021,64 LIQUIDAZIONE N. 125 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GT1502933M0034 € 125,00 LIQUIDAZIONE N. 123 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EP1807006F0006 € 52,00 LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AM1407943M0004 € 128,56 LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071SC2110927M0003 € 95,31 LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071LC1012011M0001 € 375,00 LIQUIDAZIONE N. 122 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AV0202923M0035 € 212,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 € 215,34 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 € 153,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GS1203937F0031 € 190,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 € 98,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 € 375,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AP1204941F0027 € 187,56 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071SM1708952M0023 € 213,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 € 206,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM1403947M0022 € 147,32 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071FM1611940M0042 € 159,44 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 € 72,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PM121963M0020 € 166,67 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 € 299,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 € 134,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 € 750,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071ML1111986M0014 € 166,67 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071BF0704961M0008 € 159,12 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 € 110,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 € 223,06 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071DG208928F0038 € 122,28 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MD2308933F0010 € 121,40 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AC2104974M0009 € 166,67 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RC803923F0007 € 122,28 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
torna all'inizio del contenuto