Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE PIANO 092017PA1703989M | € 150,00 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071FM1611940M0042 | € 158,88 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 | € 147,32 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 | € 149,49 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 | € 750,00 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CA1501940F003 | € 141,44 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 | € 203,24 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 | € 228,72 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI | € 1.384,67 | LIQUIDAZIONE N. 102 DEL 28/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI | € 1.053,49 | LIQUIDAZIONE N. 102 DEL 28/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 | € 310,72 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AV0202923M003 | € 334,80 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 | € 242,23 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 | € 750,00 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CITTADINI RESIDENTI | € 1.100,00 | DETERMINAZIONE N. 121 DEL 21/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CITTADINO RESIDENTE | € 500,00 | DETERMINAZIONE N. 127 DEL 03/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. RINNOVO PROGETTO RITORNARE A CASA | € 1.205,00 | LIQUIDAZIONE N. 112 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
LL.RR. 15/92 E 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DI CITTADINI BENEFICIARI | € 12.879,30 | LIQUIDAZIONE N. 113 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 | € 267,00 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071BF0704961M0008 | € 159,12 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071DG208928F0038 | € 122,28 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 | € 119,00 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 | € 223,06 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GT1502933M0034 | € 59,64 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 | € 98,00 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GS1203937F0031 | € 190,00 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 | € 223,98 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 | € 243,00 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071LP2609932F | € 125,00 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071EB2910983F00037 | € 212,00 | LIQUIDAZIONE N. 139 DEL 27/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 | € 101,00 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE | € 1.752,00 | LIQUIDAZIONE N. 146 DEL 09/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071DG2008928F0038 | € 219,70 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 | € 314,00 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071PM1211963M0020 | € 166,67 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GS1203937F0031 | € 296,76 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 | € 193,04 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. PROGETTO RITORNARE A CASA | € 1.206,00 | LIQUIDAZIONE N. 154 DEL 15/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
LL.RR. 15/92 E 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE IN FAVORE DI CITTADINI BENEFICIARI | € 12.320,44 | LIQUIDAZIONE N. 156 DEL 15/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RC2803923F0007 | € 154,03 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092017PA1703989M | € 113,00 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AC2104974M0009 | € 166,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071IA0409967M0002 | € 148,00 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 | € 176,98 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 | € 143,86 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 | € 204,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 | € 750,00 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHICHE. | € 847,36 | LIQUIDAZIONE N. 89 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AC1509959F0040 | € 137,00 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MC303939F0006 | € 310,77 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link