Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013

Elenco atti di concessione ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 241/1990 (articoli 26 e 27 del D. Lgs n. 33 14.03.2013).


Modalità

Nome/Azienda P.Iva/CF Importo Norma o titolo a base attribuzione Organizzazione Deliberazione/Determinazione di riferimento Funzionario Modalità di individuazione Data Allegati
CODICE PIANO 092071GC2801922F0005 € 160,79 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MC303939F0006 € 312,44 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AC1509959F0040 € 152,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 € 122,28 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071CA1501940F0003 € 141,44 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092017PA1703989M € 150,00 LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. PROGETTO RITORNARE A CASA € 1.246,00 LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 05/11/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 € 126,93 LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 26/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071BF0704961M0008 € 203,32 LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 26/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MC303939F0006 € 312,39 LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 26/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071CA1501940F0003 € 141,44 LIQUIDAZIONE N. 115 DEL 26/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
LL.RR. 15/92 E 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DI CITTADINI BENEFICIARI € 12.879,30 LIQUIDAZIONE N. 113 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. RINNOVO PROGETTO RITORNARE A CASA € 1.205,00 LIQUIDAZIONE N. 112 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AV0202923M0035 € 330,04 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 € 317,81 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 € 283,88 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GS1203937F0031 € 275,42 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MS1803966F0029 € 259,30 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 € 375,00 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AP1204941F0027 € 187,56 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071SM1708952M0023 € 403,32 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 € 329,19 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 € 244,08 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071FM1611940M0042 € 159,44 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PM1211963M0020 € 208,33 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 € 366,00 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 € 227,72 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 € 750,00 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 € 242,23 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 € 404,21 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 € 335,49 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071DG2008928F0038 € 200,30 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071MD2308933F0010 € 243,23 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AC2104974M0009 € 208,33 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071RC2803923F0007 € 197,46 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GC2801922F0005 € 197,34 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AC1509959F0040 € 276,60 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071EB2910983F00037 € 298,32 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071GB2105948M0004 € 198,98 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092017PA1703989M € 150,00 LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE € 1.705,00 LIQUIDAZIONE N. 110 DEL 07/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071FM1611940M0042 € 175,45 LIQUIDAZIONE N. 107 DEL 02/10/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI € 311,44 LIQUIDAZIONE N. 102 DEL 28/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI € 1.053,49 LIQUIDAZIONE N. 102 DEL 28/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI € 1.384,67 LIQUIDAZIONE N. 102 DEL 28/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI € 1.053,49 LIQUIDAZIONE N. 102 DEL 28/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. RINNOVO PROGETTO RITORNARE A CASA € 3.206,64 LIQUIDAZIONE N. 100 DEL 16/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AV0202923M0035 € 214,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 € 214,33 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 € 140,00 LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 Rita Piludu Altro 26/01/2016
torna all'inizio del contenuto