Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODICE PIANO 092071AC1509959F0040 | € 94,00 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 | € 109,00 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GT1502933M0034 | € 101,20 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 | € 156,00 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 | € 171,27 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071DG2008928F0038 | € 183,46 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 | € 322,88 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AV0202923M0035 | € 214,00 | LIQUIDAZIONE N. 99 DEL 14/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
L.R. 11/05/2006 N. 4 ART. 17 C. 1 E S.M.I. RINNOVO PROGETTO RITORNARE A CASA | € 3.206,64 | LIQUIDAZIONE N. 100 DEL 16/09/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AP1204941F0027 | € 187,50 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MP1403949F0028 | € 375,00 | DETERMINA N. 37 DEL 15/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071DG2008928F0038 | € 200,30 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RF3011969F0013 | € 335,49 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
PROVVIDENZE A FAVORE DI UN MINORENNE RESIDENTE | € 1.500,00 | DETERMINAZIONE N. 90 DEL 11/08/2015. | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
D.G.R. 54/8 DEL 28/12/2006 PROVVIDENZE A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO | € 100,00 | DETERMINAZIONE N. 91 DEL 12/08/2015. | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
Prot. 2213 del 28/03/2014 | € 1.337,00 | Liquidazione n. 49 del 13/04/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
Codice Piano 092017PA1703989M | € 150,00 | Liquidazione n. 51 del 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071PS2906960F0032 | € 283,88 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AT1303925M0039 | € 317,81 | LIQUIDAZIONE N. 111 DEL 13/10/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 92071GM2406966F0019 | € 525,40 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071PM1211963M0020 | € 166,66 | LIQUIDAZIONE N. 51 DEL 13/05/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RC803923F0007 | € 122,28 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AC2104974M0009 | € 166,67 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071SM1708952M0023 | € 213,00 | LIQUIDAZIONE N. 121 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092017PA1703989M | € 150,00 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CA1501940F0003 | € 282,88 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI | € 957,54 | LIQUIDAZIONE N. 125 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 | € 150,08 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 | € 126,00 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE | € 1.752,00 | LIQUIDAZIONE N. 129 DEL 13/11/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AT13039225M0039 | € 211,68 | LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 11/06/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071EL2805926F0015 | € 375,11 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RL0401976F0036 | € 750,00 | LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071CM2204940M0017 | € 232,80 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GM2406966F0019 | € 254,40 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AM1407943M0004 | € 349,13 | LIQUIDAZIONE N. 152 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GP3008952M0005 | € 112,79 | LIQUIDAZIONE N. 152 DEL 10/12/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071LE2606970F0011 | € 360,00 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071RM1606920F0041 | € 225,00 | LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 13/07/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071 AC1509959F0040 | € 137,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071MC303939F0006 | € 310,77 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AC1509959F0040 | € 102,00 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GC2801922F0006 |
€ 312,50 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071FM1611940M0042 | € 160,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071GM1403947M0021 | € 147,32 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AM2212928F0022 | € 200,00 | LIQUIDAZIONE N. 88 DEL 13/08/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071LP2609932F | € 125,00 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO | € 200,00 | DETERMINAZIONE N. 21 DEL 23/02/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071AF2105965F0012 | € 224,00 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
CODICE PIANO 092071ML1111986M0014 | € 167,32 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/03/2015 | Rita Piludu | Altro | 26/01/2016 | |||||
E' possibile scaricare l'elenco delle pubblicazioni cliccando sul seguente link